Suppe
| 1 | Chua Cay Suppe | 3,503,50 | [+] |
| mit gehacktem Hühnerfleisch, Entenfleisch und verschiedenen Gemüse | |||
| 2 | Wantan Suppe | 3,903,90 | [+] |
| Wantanteig gefüllt mit Hühnerfleisch, Garnelen und Lauch | |||
| 3 | Tofu Kokosmilch Suppe | 3,503,50 | [+] |
| mit Tofu, Kokosmilch, frischen Champignons, Cherrytomaten, Zitronengras, Basilikum und Koriander | |||
| 4 | Hühnerfleisch Kokosmilch Suppe | 3,503,50 | [+] |
| mit Hühnerfleisch, Kokosmilch, frischen Champignons, Cherrytomaten, Zitronengras, Basilikum und Koriander | |||
| 5 | Garnelen Kokosmilch Suppe | 3,503,50 | [+] |
| mit Garnelen, Kokosmilch, frischen Champignons, Cherrytomaten, Zitronengras, Basilikum und Koriander | |||
| 6 | Miso Tofu Suppe | 3,503,50 | [+] |
| Sojabohnenpaste mit Tofu, Seetang und Lauch | |||
| 7 | Miso Lachs Suppe | 3,903,90 | [+] |
| Sojabohnenpaste mit Lachswürfel, Seetang und Lauch | |||
Vorspeisen
| 8 | Nem Chay (6 Stk) | 3,203,20 | [+] |
| Mini Frühlingsrollen | |||
| 9 | Nem Hanoi (3 Stk) | 3,503,50 | [+] |
| vietnamesische Frühlingsrollen gefüllt mit Garnelnen | |||
| 10 | Garnelen Tempura | 5,905,90 | [+] |
| dazu Süß-Sauer-Soße und Cocktailsoße | |||
| 11 | Edamame | 4,504,50 | [+] |
| gedämpft japanische Sojabohnen | |||
| 12 | Wakame Salat | 4,504,50 | [+] |
| gemischter Salat mit Seetang, Sesam und Sojadressing | |||
| 13 | Chicken Yakitori (3 Stk) | 4,504,50 | [+] |
| Hühnerspieße mit Teriyaki-Soße | |||
| 14 | Wantan Gebacken (5 Stk) | 4,004,00 | [+] |
| Wantanteig gefüllt mit Hühnerfleisch, Garnelen und Lauch | |||
| 15 | Tofu Sommerrfollen (2 Stk) | 3,903,90 | [+] |
| Reispapierrollen gefüllt mit frischem Salat, Reisnudeln, asiatischen Kräutern, Erdnüssen, Sesam, dazu Ingwer-Limette-Dressing mit Tofu | |||
| 16 | Avocado Sommerrfollen (2 Stk) | 3,903,90 | [+] |
| Reispapierrollen gefüllt mit frischem Salat, Reisnudeln, asiatischen Kräutern, Erdnüssen, Sesam, dazu Ingwer-Limette-Dressing mit Avocado | |||
| 17 | Hühnerfleisch Sommerrfollen (2 Stk) | 4,504,50 | [+] |
| Reispapierrollen gefüllt mit frischem Salat, Reisnudeln, asiatischen Kräutern, Erdnüssen, Sesam, dazu Ingwer-Limette-Dressing mit Hühnerfleisch | |||
| 18 | Garnelen Sommerrfollen (2 Stk) | 4,504,50 | [+] |
| Reispapierrollen gefüllt mit frischem Salat, Reisnudeln, asiatischen Kräutern, Erdnüssen, Sesam, dazu Ingwer-Limette-Dressing mit Garnelen | |||
| 19 | Tofu Mangosalat | 5,205,20 | [+] |
| gemischter Salat mit fruchtigen Mangostreifen, Lotussprossen, gerösteten Erdnüssen, dazu Ingwer-Limette-Dressing mit Tofu | |||
| 20 | Hühnerfleisch Mangosalat | 5,505,50 | [+] |
| gemischter Salat mit fruchtigen Mangostreifen, Lotussprossen, gerösteten Erdnüssen, dazu Ingwer-Limette-Dressing mit Hühnerfleisch | |||
| 21 | Garnelen Mangosalat | 5,905,90 | [+] |
| gemischter Salat mit fruchtigen Mangostreifen, Lotussprossen, gerösteten Erdnüssen, dazu Ingwer-Limette-Dressing mit Garnelen | |||
Eierreis
| 30 | Gemüse Eierreis | 7,007,00 | [+] |
| gebratener Reis mit Ei, verschiedenem Saisongemüse und Gemüse | |||
| 31 | Tofu Eierreis | 7,507,50 | [+] |
| gebratener Reis mit Ei, verschiedenem Saisongemüse und Tofu | |||
| 32 | Hühnerfleisch Eierreis | 7,507,50 | [+] |
| gebratener Reis mit Ei, verschiedenem Saisongemüse und Hühnerfleisch | |||
| 33 | Hühner Kross Eierreis | 8,508,50 | [+] |
| gebratener Reis mit Ei, verschiedenem Saisongemüse und Hühner Kross | |||
| 34 | Hühnerschenkel Kross Eierreis | 8,508,50 | [+] |
| gebratener Reis mit Ei, verschiedenem Saisongemüse und Hähnchenschenkel Kross | |||
| 35 | Rindfleisch Eierreis | 9,009,00 | [+] |
| gebratener Reis mit Ei, verschiedenem Saisongemüse und Rindfleisch | |||
| 36 | Garnelen Eierreis | 9,909,90 | [+] |
| gebratener Reis mit Ei, verschiedenem Saisongemüse und Garnelen | |||
| 37 | Ente Kross Eierreis | 9,909,90 | [+] |
| gebratener Reis mit Ei, verschiedenem Saisongemüse und Ente Kross | |||
Bratnudeln
| 40 | Gemüse Bratnudeln | 7,007,00 | [+] |
| Bratnudeln mit verschiedenem Saisongemüse und Gemüse | |||
| 41 | Tofu Bratnudeln | 7,507,50 | [+] |
| Bratnudeln mit verschiedenem Saisongemüse und Tofu | |||
| 42 | Hühnerfleisch Bratnudeln | 7,507,50 | [+] |
| Bratnudeln mit verschiedenem Saisongemüse und Hühnerfleisch | |||
| 43 | Hühner Kross Bratnudeln | 8,508,50 | [+] |
| Bratnudeln mit verschiedenem Saisongemüse und Hühner Kross | |||
| 44 | Hühnerschenkel Kross Bratnudeln | 8,508,50 | [+] |
| Bratnudeln mit verschiedenem Saisongemüse und Hähnchenschenkel Kross | |||
| 45 | Rindfleisch Bratnudeln | 9,009,00 | [+] |
| Bratnudeln mit verschiedenem Saisongemüse und Rindfleisch | |||
| 46 | Garnelen Bratnudeln | 9,909,90 | [+] |
| Bratnudeln mit verschiedenem Saisongemüse und Garnelen | |||
| 47 | Ente Kross Bratnudeln | 9,909,90 | [+] |
| Bratnudeln mit verschiedenem Saisongemüse und Ente Kross | |||
Udonnudeln
| 50 | Gemüse Udonnudeln Gebraten | 7,007,00 | [+] |
| Udonnudeln gebraten mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Gemüse | |||
| 51 | Tofu Udonnudeln Gebraten | 7,507,50 | [+] |
| Udonnudeln gebraten mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Tofu | |||
| 52 | Hühnerfleisch Udonnudeln Gebraten | 7,507,50 | [+] |
| Udonnudeln gebraten mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Hühnerfleisch | |||
| 53 | Hühner Kross Udonnudeln Gebraten | 8,508,50 | [+] |
| Udonnudeln gebraten mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Hühner Kross | |||
| 54 | Hühnerschenkel Kross Udonnudeln Gebraten | 8,508,50 | [+] |
| Udonnudeln gebraten mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Hähnchenschenkel Kross | |||
| 55 | Rindfleisch Udonnudeln Gebraten | 9,509,50 | [+] |
| Udonnudeln gebraten mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Rindflesich | |||
| 56 | Garnelen Udonnudeln Gebraten | 10,5010,50 | [+] |
| Udonnudeln gebraten mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Garnelen | |||
| 57 | Ente Kross Udonnudeln Gebraten | 10,5010,50 | [+] |
| Udonnudeln gebraten mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Ente Kross | |||
Breitbandnudeln
| 60 | Gemüse Breitbandnudeln Gebraten | 7,007,00 | [+] |
| gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Gemüse | |||
| 61 | Tofu Breitbandnudeln Gebraten | 7,507,50 | [+] |
| gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Tofu | |||
| 62 | Hühnerfleisch Breitbandnudeln Gebraten | 7,507,50 | [+] |
| gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Hühnerfleisch | |||
| 63 | Hühner Kross Breitbandnudeln Gebraten | 8,508,50 | [+] |
| gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Hühner Kross | |||
| 64 | Hühnerschenkel Kross Breitbandnudeln Gebraten | 8,508,50 | [+] |
| gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Hähnchenschenkel Kross | |||
| 65 | Rindfleisch Breitbandnudeln Gebraten | 9,509,50 | [+] |
| gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Rindfleisch | |||
| 66 | Garnelen Breitbandnudeln Gebraten | 10,5010,50 | [+] |
| gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Garnelen | |||
| 67 | Ente Kross Breitbandnudeln Gebraten | 10,5010,50 | [+] |
| gebratene Reisbandnudeln mit verschiedenem Saisongemüse, asiatischen Kräutern und Ente Kross | |||
Bun Nam Bo
| 71 | … Tofu | 7,507,50 | [+] |
| Reisnudeln mit Zitronengras, gerösteten Zwiebeln, Erdnüssen, Salat, asiatischen Kräutern und Ingwer-Limette-Dressing mit Tofu | |||
| 72 | … Hühnerfleisch | 8,508,50 | [+] |
| Reisnudeln mit Zitronengras, gerösteten Zwiebeln, Erdnüssen, Salat, asiatischen Kräutern und Ingwer-Limette-Dressing mit Hühnerfleisch | |||
| 75 | … Rindfleisch | 9,509,50 | [+] |
| Reisnudeln mit Zitronengras, gerösteten Zwiebeln, Erdnüssen, Salat, asiatischen Kräutern und Ingwer-Limette-Dressing mit Rindfleisch | |||
Rotcurry-Soße
| 80 | Gemüse Rotcurry-Soße | 7,007,00 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, rote Currysoße und Duftreis zubereitet mit Gemüse | |||
| 81 | Tofu Rotcurry-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, rote Currysoße und Duftreis zubereitet mit Tofu | |||
| 82 | Hühnerfleisch Rotcurry-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, rote Currysoße und Duftreis zubereitet mit Hühnerfleisch | |||
| 83 | Hühner Kross Rotcurry-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, rote Currysoße und Duftreis zubereitet mit Hühner Kross | |||
| 84 | Hühnerschenkel Kross Rotcurry-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, rote Currysoße und Duftreis zubereitet mit Hähnchenschenkel Kross | |||
| 85 | Rindfleisch Rotcurry-Soße | 9,509,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, rote Currysoße und Duftreis zubereitet mit Rindfleisch | |||
| 86 | Garnelen Rotcurry-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, rote Currysoße und Duftreis zubereitet mit Garnelen | |||
| 87 | Ente Kross Rotcurry-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, rote Currysoße und Duftreis zubereitet mit Ente Kross | |||
| 88 | Lachs Gegrillt Rotcurry-Soße | 11,5011,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, rote Currysoße und Duftreis zubereitet mit gegrillter Lachs | |||
Erdnuss-Soße
| 90 | Gemüse Erdnuss-Soße | 7,007,00 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Erdnusssoße und Duftreis zubereitet mit Gemüse | |||
| 91 | Tofu Erdnuss-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Erdnusssoße und Duftreis zubereitet mit Tofu | |||
| 92 | Hühnerfleisch Erdnuss-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Erdnusssoße und Duftreis zubereitet mit Hühnerfleisch | |||
| 93 | Hühner Kross Erdnuss-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Erdnusssoße und Duftreis zubereitet mit Hühner Kross | |||
| 94 | Hühnerschenkel Kross Erdnuss-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Erdnusssoße und Duftreis zubereitet mit Hähnchenschenkel Kross | |||
| 95 | Rindfleisch Erdnuss-Soße | 9,509,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Erdnusssoße und Duftreis zubereitet mit Rindfleisch | |||
| 96 | Garnelen Erdnuss-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Erdnusssoße und Duftreis zubereitet mit Garnelen | |||
| 97 | Ente Kross Erdnuss-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Erdnusssoße und Duftreis zubereitet mit Ente Kross | |||
| 98 | Lachs Gegrillt Erdnuss-Soße | 11,5011,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Erdnusssoße und Duftreis zubereitet mit gegrillter Lachs | |||
Süßsauer-Soße
| 100 | Gemüse Süßsauer-Soße | 7,007,00 | [+] |
| alle Gerichte werden mit Ananas, Bambus, Champignons, Paprika, verschiedenem Saisongemüse, Süß-Sauer-Soße und Duftreis zubereitet mit Gemüse | |||
| 101 | Tofu Süßsauer-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit Ananas, Bambus, Champignons, Paprika, verschiedenem Saisongemüse, Süß-Sauer-Soße und Duftreis zubereitet mit Tofu | |||
| 102 | Hühnerfleisch Süßsauer-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit Ananas, Bambus, Champignons, Paprika, verschiedenem Saisongemüse, Süß-Sauer-Soße und Duftreis zubereitet mit Hühnerfleisch | |||
| 103 | Hühner Kross Süßsauer-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit Ananas, Bambus, Champignons, Paprika, verschiedenem Saisongemüse, Süß-Sauer-Soße und Duftreis zubereitet mit Hühner Kross | |||
| 104 | Hühnerschenkel Kross Süßsauer-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit Ananas, Bambus, Champignons, Paprika, verschiedenem Saisongemüse, Süß-Sauer-Soße und Duftreis zubereitet mit Hähnchenschenkel Kross | |||
| 105 | Rindfleisch Süßsauer-Soße | 9,509,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit Ananas, Bambus, Champignons, Paprika, verschiedenem Saisongemüse, Süß-Sauer-Soße und Duftreis zubereitet mit Rindfleisch | |||
| 106 | Garnelen Süßsauer-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit Ananas, Bambus, Champignons, Paprika, verschiedenem Saisongemüse, Süß-Sauer-Soße und Duftreis zubereitet mit Garnelen | |||
| 107 | Ente Kross Süßsauer-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit Ananas, Bambus, Champignons, Paprika, verschiedenem Saisongemüse, Süß-Sauer-Soße und Duftreis zubereitet mit Ente Kross | |||
Mango-Soße
| 110 | Gemüse Mango-Soße | 7,007,00 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mangowürfeln, Mangosoße und Duftreis zubereitet mit Gemüse | |||
| 111 | Tofu Mango-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mangowürfeln, Mangosoße und Duftreis zubereitet mit Tofu | |||
| 112 | Hühnerfleisch Mango-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mangowürfeln, Mangosoße und Duftreis zubereitet mit Hühnerfleisch | |||
| 113 | Hühner Kross Mango-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mangowürfeln, Mangosoße und Duftreis zubereitet mit Hühner Kross | |||
| 114 | Hühnerschenkel Kross Mango-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mangowürfeln, Mangosoße und Duftreis zubereitet mit Hähnchenschenkel Kross | |||
| 115 | Rindfleisch Mango-Soße | 9,509,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mangowürfeln, Mangosoße und Duftreis zubereitet mit Rindfleisch | |||
| 116 | Garnelen Mango-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mangowürfeln, Mangosoße und Duftreis zubereitet mit Garnelen | |||
| 117 | Ente Kross Mango-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mangowürfeln, Mangosoße und Duftreis zubereitet mit Ente Kross | |||
Mango-Curry-Soße
| 120 | Gemüse Mango-Curry-Soße | 7,007,00 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mango Curry Soße und Duftreis zubereitet mit Gemüse | |||
| 121 | Tofu Mango-Curry-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mango Curry Soße und Duftreis zubereitet mit Tofu | |||
| 122 | Hühnerfleisch Mango-Curry-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mango Curry Soße und Duftreis zubereitet mit Hühnerfleisch | |||
| 123 | Hühner Kross Mango-Curry-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mango Curry Soße und Duftreis zubereitet mit Hühner Kross | |||
| 124 | Hühnerschenkel Kross Mango-Curry-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mango Curry Soße und Duftreis zubereitet mit Hähnchenschenkel Kross | |||
| 125 | Rindfleisch Mango-Curry-Soße | 9,509,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mango Curry Soße und Duftreis zubereitet mit Rindfleisch | |||
| 126 | Garnelen Mango-Curry-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mango Curry Soße und Duftreis zubereitet mit Garnelen | |||
| 127 | Ente Kross Mango-Curry-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Mango Curry Soße und Duftreis zubereitet mit Ente Kross | |||
Braune Soße
| 130 | Gemüse Braune Soße | 7,007,00 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Bambus, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Gemüse | |||
| 131 | Tofu Braune Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Bambus, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Tofu | |||
| 132 | Hühnerfleisch Braune Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Bambus, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Hühnerfleisch | |||
| 133 | Hühner Kross Braune Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Bambus, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Hühner Kross | |||
| 134 | Hühnerschenkel Kross Braune Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Bambus, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Hähnchenschenkel Kross | |||
| 135 | Rindfleisch Braune Soße | 9,509,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Bambus, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Rindfleisch | |||
| 136 | Garnelen Braune Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Bambus, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Garnelen | |||
| 137 | Ente Kross Braune Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Bambus, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Ente Kross | |||
| 138 | Lachs Gegrillt Braune Soße | 11,5011,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Bambus, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit gegrillter Lachs | |||
Knoblauch-Chili-Soße
| 140 | Gemüse Knoblauch-Chili-Soße | 7,007,00 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Knoblauch, Chilischote, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Gemüse | |||
| 141 | Tofu Knoblauch-Chili-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Knoblauch, Chilischote, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Tofu | |||
| 142 | Hühnerfleisch Knoblauch-Chili-Soße | 7,507,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Knoblauch, Chilischote, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Hühnerfleisch | |||
| 143 | Hühner Kross Knoblauch-Chili-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Knoblauch, Chilischote, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Hühner Kross | |||
| 144 | Hühnerschenkel Kross Knoblauch-Chili-Soße | 8,508,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Knoblauch, Chilischote, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Hähnchenschenkel Kross | |||
| 145 | Rindfleisch Knoblauch-Chili-Soße | 9,509,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Knoblauch, Chilischote, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Rindfleisch | |||
| 146 | Garnelen Knoblauch-Chili-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Knoblauch, Chilischote, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Garnelen | |||
| 147 | Ente Kross Knoblauch-Chili-Soße | 10,5010,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Knoblauch, Chilischote, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit Ente Kross | |||
| 148 | Lachs Gegrillt Knoblauch-Chili-Soße | 11,5011,50 | [+] |
| alle Gerichte werden mit verschiedenem Saisongemüse, Knoblauch, Chilischote, hausgemachter Brauner Soße und Duftreis zubereitet mit gegrillter Lachs | |||
Pho Vietnam
| 150 | … Gemüse | 7,007,00 | [+] |
| vietnamesische Reisbandnudeln Suppe mit frischen Sojasprossen, Koriander und Frühlingszwiebeln mit Gemüse | |||
| 151 | … Tofu | 7,507,50 | [+] |
| vietnamesische Reisbandnudeln Suppe mit frischen Sojasprossen, Koriander und Frühlingszwiebeln mit Tofu | |||
| 152 | … Hühnerfleisch | 7,507,50 | [+] |
| vietnamesische Reisbandnudeln Suppe mit frischen Sojasprossen, Koriander und Frühlingszwiebeln mit Hühnerfleisch | |||
| 155 | … RIndfleisch | 8,508,50 | [+] |
| vietnamesische Reisbandnudeln Suppe mit frischen Sojasprossen, Koriander und Frühlingszwiebeln mit Rindfleisch | |||
Udon-Nudelsuppe
| 160 | … Gemüse | 7,007,00 | [+] |
| hausgemachte würzige Suppe mit Udon Nudeln, frischen Sojasprossen, Koriander, fein abgeschmeckt mit Ingwer, Zwiebeln und Frühlingszwiebeln mit Gemüse | |||
| 161 | … Tofu | 7,507,50 | [+] |
| hausgemachte würzige Suppe mit Udon Nudeln, frischen Sojasprossen, Koriander, fein abgeschmeckt mit Ingwer, Zwiebeln und Frühlingszwiebeln mit Tofu | |||
| 162 | … Hühnerfleisch | 7,507,50 | [+] |
| hausgemachte würzige Suppe mit Udon Nudeln, frischen Sojasprossen, Koriander, fein abgeschmeckt mit Ingwer, Zwiebeln und Frühlingszwiebeln mit Hühnerfleisch | |||
| 165 | … RIndfleisch | 8,508,50 | [+] |
| hausgemachte würzige Suppe mit Udon Nudeln, frischen Sojasprossen, Koriander, fein abgeschmeckt mit Ingwer, Zwiebeln und Frühlingszwiebeln mit Rindfleisch | |||
Poke Bowl
| 190 | Sake Bowl | 10,9010,90 | [+] |
| Lachs, Spicy Lachs Tatar, Gurke, Avocado, eingelegter Rettich, Bohnen, Salat, Japanischesoße (Yakinikusauce) und Sesam | |||
| 191 | Sashimi Mix Bowl | 12,9012,90 | [+] |
| Lachs, Spicy Lachs Tatar, Thunfisch, Krebsfleischimitat, Gurke, Avocado, eingelegter Rettich, Bohnen, Salat, Japanischesoße (Yakinikusauce) und Sesam | |||
| 192 | Ebi Tempura Bowl | 11,9011,90 | [+] |
| Ebi Tempura, Gurke, Avocado, eingelegter Rettich, Bohnen, Brokkoli, Salat, Japanischesoße (Yakinikusauce) und Sesam | |||
| 193 | Super Bowl | 11,9011,90 | [+] |
| Ebi Tempura, Yakitori, Gurke, Avocado, eingelegter Rettich, Bohnen, Salat, Japanischesoße (Yakinikusauce) und Sesam | |||
| 194 | Chicken Bowl | 10,5010,50 | [+] |
| Gebackenen Hähnchen, Gurke, Avocado, eingelegter Rettich, Bohnen, Salat, Japanischesoße (Yakinikusauce) und Sesam | |||
| 195 | Veggie Bowl | 9,909,90 | [+] |
| Tofu, Gurke, Avocado, eingelegter Rettich, Bohnen, Salat, Japanischesoße (Yakinikusauce) und Sesam | |||
Desserts
Extra
![]() | Krupuk (Krabbenchips) | 1,501,50 | [+] |
Sushi Menü
| 200 | Sake Menü | 17,5017,50 | [+] |
| 2Stk. Sake Nigiri 6Stk. Sake Maki 8Stk. Mini Tempura Sake 8Stk. Sake Avocado I.O | |||
| 201 | Maki Menü | 9,909,90 | [+] |
| 6Stk. Avocado Maki 6Stk. Sake Maki 6Stk. Maguro Maki | |||
| 202 | Maguro Menü | 18,9018,90 | [+] |
| 2Stk. Maguro Nigiri 6Stk. Maguro Maki 6Stk. Spicy Maguro Maki 8Stk. Maguro Kappa I.O | |||
| 203 | Tempura Menü | 12,9012,90 | [+] |
| 8Stk. Mini Tempura Sake 8Stk. Mini Tempura Maguro 8Stk. Mini Tempura Avocado | |||
| 204 | Maki Mix Vegan Menü | 8,908,90 | [+] |
| 6Stk. Oshiko Maki 6Stk. Avocado Maki 6Stk. Kappa Maki | |||
| 205 | Sake Menü (38 Stk) | 32,5032,50 | [+] |
| 4 Stück Sake Nigiri 6 Stück Sake Avocado Maki 6 Stück Sake Maki 8 Stück Sake Tempura 1-0 8 Stück Sake Avocado 1-0 6 Stück Big Tempura Sake | |||
| 206 | Single Menü (16 Stk) | 14,5014,50 | [+] |
| 1 Stück Sake Nigiri 1 Stück Tamago Nigiri 6 Stück Avocado Maki 8 Stück Sake Avocado I-O | |||
| 207 | Nigiri Menü (6 Stk) | 11,5011,50 | [+] |
| 1 Stück Sake Nigiri 1 Stück Maguro Nigiri 1 Stück Ebi Nigiri 1 Stück Shiitake Nigiri 1 Stück Unagi Nigiri 1 Stück Tamaao Nigiri | |||
| 208 | Menü für Zwei (40 Stk) | 32,5032,50 | [+] |
| 2 Stück Sake Nigiri 2 Stück Ebi Nigiri 6 Stück Maguro Maki 6 Stück Avocado Maki 8 Stück California I-O 8 Stück Sake Avocado I-O 8 Stück Mini Tempura Sake | |||
| 209 | Veggie Mix Menü (24 Stk) | 19,5019,50 | [+] |
| 1 Stück Inari Nigiri 1Stück Shiitake Nigiri 2 Stück Tamago Nigiri 6 Stück Avocado Maki 6 Stück Big Tempura Veggie 8 Stück Kappa Avocado Cheese Roll | |||
Veggie Maki
| 210 | Avocado Cream Maki | 3,503,50 | [+] |
| Avocado, Frischkäse | |||
| 211 | Kappa Cream Maki | 3,203,20 | [+] |
| Gurke, Frischkäse | |||
| 212 | Tamago Maki | 3,203,20 | [+] |
| japanische Omelett | |||
| 213 | Paprika Cream Maki | 3,203,20 | [+] |
| Paprika, Frischkäse | |||
| 214 | Rucola Cream Maki | 3,503,50 | [+] |
| Rucola, Frischkäse | |||
